定員になり次第締め切りますので、お早目のお申し込みを!!※お申込み開始は2026年4月3日より
| 開催日 | コンペ名 | 愛球会員 | ビジター | スタート時間 | 参加資格 | 食事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | 第1回サッポロビール杯 | ¥8,400 | ¥10,700 | 7:30 ~ | 全員 | × | |
| 5/24(日) | 開場記念杯 | ¥8,400 | ¥10,700 | 7:30 ~ | 全員 | × | |
| 6/14(日) | キャロウエイ&オデッセイカップ | ¥8,400 | ¥10,700 | 7:30 ~ | 全員 | × | |
| 6/28(日) | 第2回サッポロビール杯 | ¥8,400 | ¥10,700 | 7:30 ~ | 全員 | × | |
| 7/18(土) | シニア・グランドシニア・レディス選手権 | ¥8,400 | 7:30 ~ | 愛球会会員 | × | ||
| 7/19(日) | クラブ選手権 | ¥8,400 | 7:30 ~ | 愛球会会員 | × | ||
| 8/4(火) | ダンロップドリームカップ | ¥7,900 | ¥8,900 | 8:00 ~ | 全員 | × | |
| 8/23(日) | 第3回サッポロビール杯 | ¥8,400 | ¥10,700 | 7:30 ~ | 全員 | × | |
| 9/6(日) | ブリヂストン杯 | ¥8,400 | ¥10,700 | 7:30 ~ | 全員 | × | |
| 9/13(日) | 島田畜産杯 | ¥8,400 | ¥10,700 | 7:30 ~ | 全員 | × | ハーフ集計。昨年同様、食事・表彰式無しです。 |
| 10/4(日) | 第4回サッポロビール杯 | ¥8,400 | ¥10,700 | 8:00 ~ | 全員 | × | |
| 10/4(日) | 第4回サッポロビール杯 | ¥8,400 | ¥10,700 | 8:00 ~ | 全員 | × | |
| 10/17(土) | ラストコール杯 1日目 | ¥8,400 | ¥10,700 | 8:00 ~ | 全員 | × | 結果報告は二日目終了後になります。 |
| 10/18(日) | ラストコール杯 2日目 | ¥8,400 | ¥10,700 | 8:00 ~ | 全員 | × |
※シニア選手権の参加資格は満55歳以上、グランドシニアは満70歳以上の男性が対象になります。
(本年度の12月31日までに誕生日を迎える方)※レディース選手権に年齢制限はございません。
※スタート時間は大会日前日に決定致しますので、お電話でこ確認下さい。
※お申込みは必ずご自身で行って下さい。締切りは大会日を含め5日前とします。
尚、締切り後の取消はご本人またはお申込者ヘキャンセル料を請求させていただきます。(1人2,200円)※参加費にはプレー 代、賞品代、ゴルフ場利用税及び消費税が含まれます。
※日程等、変更になる場合がこざいます。
