定員になり次第締め切りますので、お早目のお申し込みを!!※お申込み開始は2025年4月1日より
開催日 | コンペ名 | 愛球会員 | ビジター | スタート時間 | 参加資格 | 食事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/11(日) | 第1回サッポロビール杯 | ¥8,400 | ¥10,700 | 7:30 ~ | 全員 | × | ダブルペリア方式 表彰式は行いません LINEにて結果発表 |
5/25(日) | 開場記念杯 | ¥8,400 | ¥10,700 | 7:30 ~ | 全員 | × | ダブルペリア方式 表彰式は行いません LINEにて結果発表 |
6/15(日) | キャロウエイ&オデッセイカップ | ¥8,400 | ¥10,700 | 7:30 ~ | 全員 | × | ダブルペリア方式 表彰式は行いません LINEにて結果発表 |
6/29(日) | 第2回サッポロビール杯 | ¥8,400 | ¥10,700 | 7:30 ~ | 全員 | × | ダブルペリア方式 表彰式は行いません LINEにて結果発表 |
7/19(土) | シニア・グランドシニア・レディス選手権 | ¥8,400 | 7:30 ~ | 愛球会会員 | × | 7:10より開会式を行います。 | |
7/20(日) | オリカクラブ選手権 | ¥8,400 | 7:30 ~ | 愛球会会員 | × | 7:10より開会式を行います。 | |
8/5(火) | ゼクシオドリームカップ | ¥7,900 | ¥8,900 | 8:00 ~ | 全員 | × | ダブルペリア方式 表彰式は行いません LINEにて結果発表 |
8/24(日) | 第3回サッポロビール杯 | ¥8,400 | ¥10,700 | 7:30 ~ | 全員 | × | ダブルペリア方式 表彰式は行いません LINEにて結果発表 |
9/7(日) | ブリヂストン杯 | ¥8,400 | ¥10,700 | 7:30 ~ | 全員 | × | ダブルペリア方式 表彰式は行いません LINEにて結果発表 |
9/21(日) | 島田畜産杯 | ¥8,400 | ¥10,700 | 7:30 ~ | 全員 | × | ハーフ集計。昨年同様、食事・表彰式無しです。 |
10/5(日) | 第4回サッポロビール杯 | ¥8,400 | ¥10,700 | 8:00 ~ | 全員 | × | ダブルペリア方式 表彰式は行いません LINEにて結果発表 |
10/18(土) | ラストコール杯 1日目 | ¥8,400 | ¥10,700 | 8:00 ~ | 全員 | × | ダブルペリア方式 結果は10/19大会終了後LINEにて発表いたします。 |
10/19(日) | ラストコール杯 2日目 | ¥8,400 | ¥10,700 | 8:00 ~ | 全員 | × | ダブルペリア方式 表彰式は行いません LINEにて結果発表 |
※シニア選手権の参加資格は満55歳以上、グランドシニアは満70歳以上の男性が対象になります。
(本年度の12月31日までに誕生日を迎える方)※レディース選手権に年齢制限はございません。
※スタート時間は大会日前日に決定致しますので、お電話でこ確認下さい。
※お申込みは必ずご自身で行って下さい。締切りは大会日を含め5日前とします。
尚、締切り後の取消はご本人またはお申込者ヘキャンセル料を請求させていただきます。(1人2,200円)※参加費にはプレー 代、賞品代、ゴルフ場利用税及び消費税が含まれます。
※日程等、変更になる場合がこざいます。