- トップ >
- 年間予定
コンペの申し込みは、開催日の1ヶ月前より募集しております。
定員になり次第締め切りますので、お早目のお申し込みを!!
2010年度
| 開催日 | コンペ名 | プレー代 | 参加費 | 人員 | 出場資格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日(水) | ゼクシオ・クリーブランド杯 春季シニア大会 | 4,000 4,500 |
3,000 | 32 | オープンコンペ |
| 5月23日(日) | ブリヂストン杯 兼第1回愛球会カップ大会 | 4,800 6,500 |
3,000 | 80 | オープンコンペ |
| 6月6日(日) | オリカ開場記念ゴルフ大会 | 4,800 6,500 |
3,000 | 80 | オープンコンペ |
| 6月19日(土) | 佐藤水産杯 第2回愛球会カップ大会 | 6,000 | 56 | 愛球会会員 | |
| 7月4日(日) | タイトリスト杯 兼第3回愛球会カップ大会 | 4,800 6,500 |
3,000 | 80 | オープンコンペ |
| 7月14日(水) | キャスコ・ウィルソン杯 夏季シニア大会 | 4,000 4,500 |
3,000 | 32 | オープンコンペ |
| 7月19日(月祝) | 仮)海の幸祭 レディース大会 | 8,800 | 24 | オープンコンペ | |
| 7月25日(日) | サッポロビール杯 | 4,800 6,500 |
3,000 | 88 | オープンコンペ |
| 8月8日(日) | コカ・コーラ杯 第4回愛球会カップ大会 | 6,000 | 72 | 愛球会会員 | |
| 8月22日(日) | グルメカップ | 4,800 6,500 |
3,000 | 80 | オープンコンペ |
| 9月5日(日) | アサヒビール杯 兼第5回愛球会カップ大会 | 4,800 6,500 |
3,000 | 88 | オープンコンペ |
| 9月8日(水) | キリンビバレッジ杯 秋季シニア大会 | 4,000 4,500 |
3,000 | 32 | オープンコンペ |
| 9月19日(日) | スリクソンカップ | 4,800 6,500 |
3,000 | 88 | オープンコンペ |
| 9月23日(木祝) | 仮)秋の味覚祭 レディース大会 | 8,800 | 24 | オープンコンペ | |
| 9月25日(土) | 仮)島田畜産杯 第6回愛球会カップ大会 | 6,000 | 56 | 愛球会会員 | |
| 10月11日(月祝) | 第10回チャンピオン大会 | 4,800 | 3,000 | 20 | 有資格者 |
| 10月24日(日) | ラストコール杯(9:00一斉スタート・貸切) | 4,800 6,500 |
3,000 | 132 | オープンコンペ |
※上記コンペ内容につきましては、追加及び変更になる場合がございますので、予めご了承下さい。
※プレー代の別れているものは、上段が愛球会(全日)会員料金・下段が愛球会(平日)会員及びビジター料金となっております。
※上記コンペの参加費(3,000円)の中には、昼食代が含まれております。又、レディース大会は、ランチコースになっております。
※第2・4・6回愛球会カップ大会は、参加費が含まれております。但し、昼食代が含まれておりません。
※レディース大会には、プレー代・参加費(昼食代)が含まれております。すべての優待券のご利用は出来ません。
※記載のコンペには、プレー招待券のご利用が出来ませんので、予めご了承下さい。
※詳細につきましては、ご確認をお願い致します。
![]()



