- トップ >
- 料金表
2010年度 料金表 (平日に限り、1バッグOK)
| 平日 | 土曜日・祝日 | 日曜日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B・4B | 2B | 1B | 3B・4B | 2B | 3B・4B | 2B | |||
| ビジター | 6,300 | 8,300 | 8,925 | 10,500 | 12,500 | 10,500 | 12,500 | ||
| 愛球会 | 平日会員 | 会員優待料金 | 4,000 | 6,625 | 10,500 | 10,500 | |||
| 同伴者料金 | 5,000 | 6,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| 全日会員 | 会員優待料金 | 4,000 | 6,625 | 4,800 | 4,800 | ||||
| 同伴者料金 | 5,000 | 6,000 | ─ | 6,800 | 7,800 | 6,800 | 7,800 | ||
| コンペ | 9~16名 | 5,000 | ─ | 6,500 | 7,000 | ||||
| 17~24名 | 4,800 | ─ | 6,300 | 6,800 | |||||
| 25名~ | 4,500 | ─ | 6,000 | 6,500 | |||||
※上記料金はシーズン途中に、変更になる場合がございますので、予めご了承下さい。
※上記料金は、お一人様1ラウンド料金になっております。
※追加ラウンドは、ハーフ2,000円・1ラウンド3,000円となります。但し、愛球会会員につきましては、別途特典にてプレー可能です。
※平日限定1バックプレーは、各種優待料金にカートフィー2,625円追加でプレー出来ます。(プレー招待券の利用も可)
※40名様以上のコンペにつきましては、ご相談下さい。
|
平日限定プラン(祝日を除く、対象曜日)
|



