北海道の観光と宿泊&ゴルフ施設の紹介 富良野リゾートオリカ

オリカゴルフクラブ 平成19年度 コンペ予定表

開催日 大会名 募集人員 参加資格 参加料 プレー代
4/30(月祝) NEWブリジストン杯 64人 一般参加可 3000円 7000円
5/22(火) 春季シニア大会 32人 満60歳以上の男性 2000円 5000円
6/3(日) オリカ開場記念大会 88人 一般参加可 3000円 7800円
6/9(土) NEW第1回レディース大会 32人 女性限定 8800円※2
6/16(土) 道新スポーツ杯 88人 一般参加可 3000円 8000円
6/22(金) 第3回ふらのカップ 40人 一般参加可 13000円※2
7/1(日) タイトリスト杯 80人 一般参加可 3000円 7800円
7/3(火) キャスコ杯夏季シニア大会 40人 満60歳以上の男性 3000円 5000円
7/22(日) サッポロビール杯 88人 一般参加可 3000円 7800円
8/19(日) 加森チャレンジグルメカップ 80人 一般参加可 3000円 7800円
8/25(土) NEW第2回レディース大会 32人 女性限定 8800円※2
9/11(火) 秋季シニア大会 32人 満60歳以上の男性 2000円 5000円
9/20(木) NEW加森フレンドリーカップ 100人 一般参加可 13000円※1
9/23(日) ダンロップスポーツ杯 80人 一般参加可 3000円 7800円
10/14(日) チーム・職場対抗戦 40人 一般参加可 3000円 7000円
10/28(日) ラストコール杯(貸切) 136人 一般参加可 3000円 6800円

※1:共同コンペの為、オリカゴルフ倶楽部での募集は20名程度となります。プレー代・参加費・宴会代込みの金額です。宿泊希望の場合は、別途お申し込みください。(宿泊料金は別途となります)表彰式は宴会を兼ねており、ご夕食となります。

※2:プレー代・参加費込みの金額です。他の優待券とのご併用はできません。

注)上記のコンペ内容につきましては、追加又は変更になる場合もございますので、ご了承下さい。

注)上記コンペには、DM・FAXの優待券とプレー招待券(利用税のみで出来る券)は利用できませんので、ご了承ください。